A fekvőbeteg szakellátás területén a Budapest XV. kerületi lakosok tekintetében területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók szakmánkénti és progresszivitási szintenkénti bontásban:
| Szakma | Szakmakód | Progresszivitás | Szolgáltató neve | 
| Addiktológia | 1801 | 3(aktív) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Allergológia és klinikai immunológia | 0109 | 2(aktív) | Semmelweis Egyetem | 
| Allergológia és klinikai immunológia | 0109 | 3(aktív) | Semmelweis Egyetem | 
| Angiológia, phlebológia, lymphológia | 0101 | 2(aktív) | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 
| Angiológia, phlebológia, lymphológia | 0101 | 3(aktív) | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 
| Ápolás, szakápolás | 7305 | I.(krónikus) | Károlyi Sándor Kórház | 
| Arc-állcsont-szájsebészet | 1700 | 2(aktív) | Semmelweis Egyetem | 
| Arc-állcsont-szájsebészet | 1700 | 3(aktív) | Semmelweis Egyetem | 
| Belgyógyászat | 0100 | 1(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Belgyógyászat | 0100 | 1(krónikus) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Bőr- és nemibeteg ellátás | 0800 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Bőr- és nemibeteg ellátás | 0800 | 3(aktív) | Semmelweis Egyetem | 
| Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat | 0509 | 2(aktív) | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 
| Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat | 0509 | 3(aktív) | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 
| Csecsemő és gyermek szívsebészet | 0215 | 3(aktív) | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet | 
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat | 0500 | 1(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat | 0500 | 2(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat | 0500 | 3(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia | 0515 | 2(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia | 0515 | 3(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Csecsemő- és gyermekkardiológia | 0503 | 2(aktív) | Semmelweis Egyetem | 
| Csecsemő- és gyermekkardiológia | 0503 | 3(aktív) | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | 
| Égéssebészet | 2001 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Égéssebészet | 2001 | 3(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Endokrinológia és anyagcsere és diabetológia | 0103 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Endokrinológia és anyagcsere és diabetológia | 0103 | 3(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Érsebészet | 0203 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Érsebészet | 0203 | 3(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Felnőtt hospice-palliatív ellátás | 7306 | 2(krónikus) | Magyar Hospice Alapítvány | 
| Fül-orr-gégegyógyászat | 0600 | 1(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Fül-orr-gégegyógyászat | 0600 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Fül-orr-gégegyógyászat | 0600 | 3(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Gasztroenterológia | 0104 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Gasztroenterológia | 0104 | 3(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Gasztroenterológiai rehabilitáció | 2203 | 1(krónikus) | Semmelweis Egyetem | 
| Gasztroenterológiai rehabilitáció | 2203 | 2(krónikus) | Semmelweis Egyetem | 
| Gasztroenterológiai rehabilitáció | 2203 | 3(krónikus) | Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő | 
| Geriátria | 0106 | 2(aktív) | Szent Imre Egyetemi Oktatókórház | 
| Geriátria | 0106 | 3(aktív) | Szent Imre Egyetemi Oktatókórház | 
| Gerincvelő sérültek rehabilitációja | 2207 | 3(krónikus) | Országos Mozgásszervi Intézet | 
| Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció | 2303 | 3(krónikus) | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | 
| Gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2300 | 3(aktív) | Semmelweis Egyetem | 
| Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció | 2301 | 3(krónikus) | Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő | 
| Gyermek plasztikai és égéssebészet | 2002 | 3(aktív) | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | 
| Gyermek rehabilitáció | 2205 | 2(krónikus) | Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő | 
| Gyermek rehabilitáció | 2205 | 3(krónikus) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermek rehabilitáció | 2205 | Nappali Kórház (krónikus) | Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő | 
| Gyermek-gasztroenterológia | 0505 | 2(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermek-gasztroenterológia | 0505 | 3(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermekneurológia | 0511 | 2(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermekneurológia | 0511 | 3(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermeksebészet, ideértve gyermekurológia | 0506 | 2(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermeksebészet, ideértve gyermekurológia | 0506 | 3(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermekszemészet | 0508 | 3(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermek-tüdőgyógyászat | 0504 | 2(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Gyermek-tüdőgyógyászat | 0504 | 3(aktív) | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 
| Haematológia | 0102 | 1(aktív) | Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 
| Haematológia | 0102 | 2(aktív) | Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 
| Haematológia | 0102 | 3(aktív) | Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 
| Idegsebészet | 0204 | 2(aktív) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Idegsebészet | 0204 | 3(aktív) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Infektológia | 1600 | 2(aktív) | Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 
| Infektológia | 1600 | 3(aktív) | Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 
| Kardiológia | 4000 | 1(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Kardiológia | 4000 | 2(aktív) | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | 
| Kardiológia | 4000 | 3(aktív) | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | 
| Kardiológiai rehabilitáció | 4003 | 2(krónikus) | Károlyi Sándor Kórház | 
| Kardiológiai rehabilitáció | 4003 | 3(krónikus) | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 
| Klinikai onkológia | 1200 | 2a(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Klinikai onkológia | 1200 | 2b(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Klinikai onkológia | 1200 | 3a(aktív) | Országos Onkológiai Intézet | 
| Mozgásszervi rehabilitáció | 2201 | 1(krónikus) | Károlyi Sándor Kórház | 
| Mozgásszervi rehabilitáció | 2201 | 2(krónikus) | Károlyi Sándor Kórház | 
| Mozgásszervi rehabilitáció | 2201 | 3(krónikus) | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 
| Nephrológia | 0105 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Nephrológia | 0105 | 3(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Neurológia | 0900 | 1(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Neurológia | 0900 | 2(aktív) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Neurológia | 0900 | 3(aktív) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Nőgyógyászat | 0406 | 1(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Nőgyógyászat | 0406 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Nőgyógyászat | 0406 | 3(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Nőgyógyászat | 0406 | I.(krónikus) | Parádfürdői Állami Kórház | 
| Ortopédia | 1000 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Ortopédia | 1000 | 3(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| PIC | 0502 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| PIC | 0502 | 3(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet | 2000 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet | 2000 | 3(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció | 2208 | 3(krónikus) | Országos Mozgásszervi Intézet | 
| Pszichiátria | 1800 | 1(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Pszichiátria | 1800 | 1(krónikus) | "URBS PRO PATIENTE" Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 
| Pszichiátria | 1800 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Pszichiátria | 1800 | 3(aktív) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Pszichiátriai rehabilitáció | 1804 | 1(krónikus) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Pszichiátriai rehabilitáció | 1804 | 2(krónikus) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Pszichiátriai rehabilitáció | 1804 | 3(krónikus) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Reumatológia | 1400 | 1(aktív) | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 
| Reumatológia | 1400 | 2(aktív) | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 
| Reumatológia | 1400 | 3(aktív) | Országos Mozgásszervi Intézet | 
| Sebészet | 0200 | 2(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Sebészet | 0200 | 3(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Stroke ellátás | 0901 | 2(aktív) | Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet | 
| Sugárterápia | 1201 | 2b(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Sugárterápia | 1201 | 3a(aktív) | Országos Onkológiai Intézet | 
| Súlyos agysérültek rehabilitációja | 2206 | 3(krónikus) | Misszió Egészségügyi Központ | 
| Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban | 2209 | 3(krónikus) | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | 
| Szemészet | 0700 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Szemészet | 0700 | 3(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Szívsebészet | 0205 | 3(aktív) | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | 
| Szülészet | 0405 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Szülészet | 0405 | 3(aktív) | Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház | 
| Traumatológia | 1002 | 1(aktív) | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 
| Traumatológia | 1002 | 2(aktív) | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 
| Traumatológia | 1002 | 3(aktív) | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 
| Tüdő- és mellkassebészet | 0202 | 2(aktív) | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 
| Tüdő- és mellkassebészet | 0202 | 3(aktív) | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | 
| Tüdőgyógyászat | 1900 | 1(krónikus) | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | 
| Tüdőgyógyászat | 1900 | 2(aktív) | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | 
| Tüdőgyógyászat | 1900 | 3(aktív) | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | 
| Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció | 1903 | 2(krónikus) | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | 
| Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció | 1903 | 3(krónikus) | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | 
| Urológia | 1100 | 2(aktív) | Uzsoki Utcai Kórház | 
| Urológia | 1100 | 3(aktív) | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 
Forrás: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
